Rip Curl Mens 

Please note sizing is listed in inches (Imperial Measurement). Measurements are on body measurements.

 Size Size Height Chest Waist Hip
XS 28-29 5'7"  33.50-34.75 27.50-28.75 33.50-34.75
S 30-31  5'9"  35.50-36.50 29.50-30.75 35.50-36.50
M 32-33  5'10"  37.50-38.50  31.50-32.75 37.50-38.50 
L 34-35  6'  39.25-40.5 33.50-34.75 39.25-40.5
XL 36-38  6'3"  41.25-42.50 35.50-37.5 41.25-42.50 
XXL 40-42 6'5"  43.25-44.50  39.25-41.25  43.25-44.50 
3XL 44 6'5" 45.25 45.25 45.25 

Please note; sizing is listed in Inches (Imperial Measurement)