Xcel Wetsuits Size Guide
| Water Temperature (°F) | Recommended Thickness | Accessories |
|---|---|---|
| 72°F+ | 1–2mm springsuit or vest | None |
| 65–70°F | 2mm shorty or full suit | Optional boots |
| 60–65°F | 3/2mm full suit | Boots recommended |
| 55–60°F | 4/3mm full suit | Boots, gloves optional |
| 50–55°F | 5/4mm or 5/4/3mm | Boots, gloves, hood recommended |
| <50°F | 6/5mm or thicker | Boots, gloves, hood required |
Tip: Xcel's TDC (Thermo Dry Celliant) suits offer extra warmth in colder temps.
Tip: Xcel wetsuits run snug—if you're between sizes, size up for a better seal.
Tip: Height and weight are your primary fit; chest adds precision. If in doubt, go one size up.
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS | 5′4″–5′6″ / 163–168 cm | 125–135 lb / 57–61 kg | 35.5″ / 90 cm | 29″ / 74 cm |
| S | 5′6″–5′8″ / 168–173 cm | 135–150 lb / 61–68 kg | 37.5″ / 95 cm | 30.5″ / 78 cm |
| M | 5′8″–5′10″ / 173–178 cm | 150–170 lb / 68–77 kg | 39″ / 99 cm | 32″ / 81 cm |
| ML | 5′9″–5′11″ / 175–180 cm | 165–180 lb / 75–82 kg | 41″ / 104 cm | 33.5″ / 85 cm |
| L | 5′10″–6′ / 178–183 cm | 180–195 lb / 82–88 kg | 43″ / 109 cm | 35″ / 89 cm |
| XL | 5′11″–6′1″ / 180–185 cm | 195–210 lb / 88–95 kg | 45″ / 114 cm | 37″ / 94 cm |
| 2XL | 6′–6′3″ / 183–191 cm | 210–230 lb / 95–104 kg | 47″ / 119 cm | 39″ / 99 cm |
| 3XL | 6′–6′5″ / 183–196 cm | 240–270 lb / 109–122 kg | 50″ / 127 cm | 44″ / 112 cm |
| 4XL | 6′1″–6′6″ / 185–198 cm | 280–300 lb / 127–136 kg | 53″ / 135 cm | 46.5″ / 118 cm |
Tip: Prioritize bust and hip for a contoured fit. Wetsuits are snug when dry but ease up in water.
| Size | Height | Weight | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4′11″–5′2″ / 150–157 cm | 90–105 lb / 41–48 kg | 30″ / 76 cm | 24″ / 61 cm | 34″ / 86 cm |
| 4 | 5′1″–5′4″ / 155–163 cm | 100–115 lb / 45–52 kg | 32″ / 81 cm | 25″ / 64 cm | 36″ / 91 cm |
| 6 | 5′3″–5′6″ / 160–168 cm | 110–125 lb / 50–57 kg | 34″ / 86 cm | 27″ / 69 cm | 38″ / 97 cm |
| 8 | 5′4″–5′7″ / 163–170 cm | 120–135 lb / 54–61 kg | 36″ / 91 cm | 29″ / 74 cm | 40″ / 102 cm |
| 10 | 5′5″–5′8″ / 165–173 cm | 130–145 lb / 59–66 kg | 38″ / 97 cm | 31″ / 79 cm | 42″ / 107 cm |
| 12 | 5′6″–5′9″ / 168–175 cm | 140–155 lb / 64–70 kg | 40″ / 102 cm | 33″ / 84 cm | 44″ / 112 cm |
| 14 | 5′7″–5′10″ / 170–178 cm | 150–165 lb / 68–75 kg | 42″ / 107 cm | 35″ / 89 cm | 46″ / 117 cm |
Tip: Kids grow fast—if they’re close to the top of a size range, size up for extended use.
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3′8″–3′10″ / 112–117 cm | 35–45 lb / 16–20 kg | 22″ / 56 cm | 20″ / 51 cm |
| 6 | 3′11″–4′2″ / 119–127 cm | 45–55 lb / 20–25 kg | 24″ / 61 cm | 22″ / 56 cm |
| 8 | 4′3″–4′6″ / 130–137 cm | 55–70 lb / 25–32 kg | 26″ / 66 cm | 23″ / 58 cm |
| 10 | 4′7″–4′10″ / 140–147 cm | 70–85 lb / 32–39 kg | 28″ / 71 cm | 24″ / 61 cm |
| 12 | 4′11″–5′1″ / 150–155 cm | 85–100 lb / 39–45 kg | 30″ / 76 cm | 25″ / 64 cm |
| 14 | 5′2″–5′4″ / 157–163 cm | 100–115 lb / 45–52 kg | 32″ / 81 cm | 26″ / 66 cm |
Booties are unisex. Use US Men’s shoe size for reference.
| Size | US Men | US Women | EU |
|---|---|---|---|
| XXS | 4 | 5.5 | 36 |
| XS | 5 | 6.5 | 37 |
| S | 6 | 7.5 | 38 |
| M | 8 | 9.5 | 41 |
| L | 10 | 11.5 | 43 |
| XL | 12 | 13.5 | 46 |
| 2XL | 14 | - | 48 |
Measure around your palm at the widest point (excluding thumb) to determine your glove size.
| Size | Palm Circumference |
|---|---|
| XS | 6.5″ / 16.5 cm |
| S | 7″ / 17.8 cm |
| M | 7.5″ / 19 cm |
| L | 8″ / 20.3 cm |
| XL | 8.5″ / 21.6 cm |
| 2XL | 9″ / 22.9 cm |
Measure head circumference just above the eyebrows and ears.
| Size | Head Circumference |
|---|---|
| XS | 20″ / 51 cm |
| S | 21″ / 53 cm |
| M | 22″ / 56 cm |
| L | 23″ / 58 cm |
| XL | 24″ / 61 cm |














