Body Glove Mens Wetsuit Size Guide
Body Glove Mens Wetsuit Size Guide
| Size | Height | Weight (lbs) | Chest | Waist |
| XS | 5'4" - 5'6" | 110 - 130 | 34" - 36" | 28" - 30" |
| S | 5'6" - 5'8" | 130 - 150 | 36" - 38" | 29" - 31" |
| MS* | 5'7" - 5'9" | 145 - 165 | 38" - 40" | 30" - 32" |
| M | 5'8" - 5'10" | 150 - 170 | 38" - 40" | 30" - 32" |
| MT* | 5'10" - 6'0" | 155 - 175 | 38" - 40" | 30" - 32" |
| ML | 5'9" - 5'11" | 170 - 190 | 40" - 42" | 32" - 34" |
| LS* | 5'9" - 5'11" | 175 - 195 | 40" - 42" | 32" - 34" |
| L | 5'10" - 6'0" | 180 - 200 | 40" - 42" | 32" - 34" |
| LT* | 6'0" - 6'2" | 185 - 205 | 40" - 42" | 32" - 34" |
| XLS* | 5'11" - 6'1" | 190 - 210 | 42" - 44" | 34" - 36" |
| XL | 6'0" - 6'2" | 200 - 220 | 42" - 44" | 34" - 36" |
| XLT* | 6'2" - 6'4" | 205 - 225 | 42" - 44" | 34" - 36" |
| 2XL | 6'1" - 6'3" | 220 - 240 | 44" - 46" | 36" - 38" |
| 3XL | 6'1" - 6'4" | 230 - 250 | 46" - 48" | 38" - 40" |















